
Greg Egan’s Permutation City: What if consciousness was Turing-computable?
TBA, 2026.12.27 (Day 1), TBA


TBA, 2026.12.27 (Day 1), TBA

TBA, 2026.12.27 (Day 1), TBA

TBA, 2026.12.27 (Day 1), TBA

TBA, 2026.12.27 (Day 1), TBA

TBA, 2026.12.28 (Day 2), TBA

TBA, 2026.12.28 (Day 2), TBA

TBA, 2026.12.28 (Day 2), TBA

TBA, 2026.12.29 (Day 3), TBA

TBA, 2026.12.29 (Day 3), TBA

TBA, 2026.12.29 (Day 3), TBA

TBA, 2026.12.30 (Day 4), TBA

TBA, 2026.12.30 (Day 4), TBA

TBA, 2026.12.30 (Day 4), TBA






KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.27 (Day 1), 17:00–17:45

Hall D, 2024.12.27 (Day 1), 23:00–23:30

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.27 (Day 1), 23:55–00:25

Hall E, 2024.12.28 (Day 2), 14:50–15:50

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.28 (Day 2), 16:30–17:00

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.28 (Day 2), 00:00–00:30

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.29 (Day 3), 22:00–22:30

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.29 (Day 3), 22:30–23:00

Hall E, 2024.12.29 (Day 3), 23:20–23:50

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.30 (Day 4), 14:30–15:00

Hall E, 2024.12.30 (Day 4), 15:00–15:30

KliMathematik Augsburg Table, 2024.12.30 (Day 4), 16:15–16:45


Hall E, 2023.12.27 (Day 1), 12:00–13:00

Pseudoroom, 2023.12.27 (Day 1), 00:15–01:15

Stage Y, 2023.12.28 (Day 2), 17:00–18:00

Pseudoroom, 2023.12.28 (Day 2), 21:15–21:45

Pseudoroom, 2023.12.28 (Day 2), 23:00–00:00

Pseudoroom, 2023.12.29 (Day 3), 18:00–18:45

Stage H, 2023.12.29 (Day 3), 21:15–22:00

Hall D, 2023.12.30 (Day 4), 11:15–12:00

Hall E, 2023.12.30 (Day 4), 16:00–17:00

Pseudoroom, 2023.12.30 (Day 4), 17:00–17:30


C-base, 2019.12.29 (Day 3), 19:00–20:00

C-base, 2019.12.30 (Day 4), 12:45–13:45